OFERTA
zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
>ZAPYTANIE OFERTOWE<
• AGREGATY CHŁODNICZE
• HWA SUNG
THERMO - agregaty chłodnicze do samochodów dostawczych
• CARRIER -
agregaty chłodnicze do samochodów dostawczych
| TYP AGREGATU |
|
|
Wydajność chłodnicza -17,8 ° C |
Kubatura t=-18 ° C k=0,4 |
Wydajność chłodnicza -29 ° C |
Kubatura t=-25 ° C k=0,3 |
||
| * | HT-050 | 2638W | 14m3 | 1231W | 9m | 879W | 6m3 | |
| * | HT-050RT | 2638W | 14m3 | 1231W | 9m | 879W | 6m3 | |
| * | HT-070 | 3224W | 20m3 | 1641W | 14m | 967W | 9m3 | |
| * | HT-100 | 3517W | 25m3 | 1905W | 18m | 1319W | 13m3 | |
| * | HT-100RT | 3517W | 25m3 | 1905W | 18m | 1319W | 13m3 | |
| * | HT-250 | 4337W | 30m3 | 2345W | 20m | 1512W | 16m3 | |
| * | HT-250RT | 4337W | 30m3 | 2345W | 20m | 1512W | 16m3 | |
| * | HT-500 | 4689W | 35m3 | 2559W | 24m | 1905W | 20m3 | |
!-->!-->!-->!-->